 
						U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježen 941 novi slučaj zaraze koronavirusom, a umrlo je 10 osoba, izvijestio je u četvrtak […]
 
						U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 1237 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a umrlo je 10 osoba, izvijestio je u […]
 
						Nova 83 slučaja zaraze koronavirusom potvrđena su u posljednja 24 sata u Osječko-baranjskoj županiji, što je 52 slučaja više nego […]
 
						U Splitsko-dalmatinskoj županiji u posljednja 24 sata od covida-19 oboljele su 152 osobe, a u bolnici je umro 81-godišnjak, izvijestio […]
 
						U Hrvatskoj su u posljednja 24 sata zabilježena 704 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminulo je 10 osoba, izvijestio je u […]
 
						U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 184 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, a preminulo je pet osoba, izvijestio […]
 
						Zbog manjeg broja testiranih tijekom nedjelje, na području Sisačko-moslavačke županije u protekla 24 sata zabilježena su samo dva slučaja novooboljelih […]
 
						U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 816 novih slučajeva koronavirusa, na respiratoru je 57 pacijenata, a umrlo je šest osoba, […]
 
						U Zagrebu je u posljednjem danu zabilježeno 166 novih slučajeva covida-19 pa je trenutno aktivno 729 slučajeva, izvijestio je u srijedu […]
 
						U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 805 novih slučajeva zaraze koronavirusom, na respiratoru je 59, a umrle su […]
 
						U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 668 novih slučajeva koronavirusa, 53 pacijenta su na respiratoru, a umrle su tri […]
 
						Stožer civilne zaštite Brodsko-posavske županije u utorak je izvijestio o 26 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a Stožer Požeško-slavonske županije o osam novih […]
 
		
